種目別施設一覧
屋外スポーツ
種 目 | 施設名 | 種 別 | コート数 | 照明 |
サッカー | 1.東長島スポーツ公園 | グラウンド | 大1、小2 | あり |
3.赤羽公園 | グラウンド | 大1、小1 | あり | |
7.大白公園 | グラウンド | 大1、小2 | ||
8.海山グラウンド | グラウンド | 大1、小1 | あり | |
ソフトボール | 1.東長島スポーツ公園 | グラウンド | 大1、小2 | あり |
3.赤羽公園 | 野球場 | 1 | あり | |
グラウンド | 大1、小2 | あり | ||
5.始神さくら広場 | 多目的広場 | 1 | ||
7.大白公園 | グラウンド | 大1、小2 | ||
8.海山グラウンド | グラウンド | 大1、小2 | あり | |
野球 | 1.東長島スポーツ公園 | グラウンド | 1 | あり |
3.赤羽公園 | 野球場 | 1 | あり | |
7.大白公園 | グラウンド | 1 | ||
8.海山グラウンド | グラウンド | 1 | あり | |
陸上競技 | 1.東長島スポーツ公園 | グラウンド(300mトラック) (250mトラック) 砂場 |
1 | あり |
3.赤羽公園 | グラウンド(200mトラック) | 1 | あり | |
5.始神さくら広場 | 多目的広場(投てきなど) | 1 | ||
7.大白公園 | グラウンド(250mトラック) | 1 | ||
8.海山グラウンド | グラウンド 砂場 |
1 | あり | |
グラウンドゴルフ | 1.東長島スポーツ公園 | グラウンド | 3 | あり |
3.赤羽公園 | 野球場 | 1 | あり | |
グラウンド | 2 | あり | ||
5.始神さくら広場 | 多目的広場 | 1 | ||
6.けいちゅう | グラウンド | 1 | ||
7.大白公園 | グラウンド | 2 | ||
8.海山グラウンド | グラウンド | 2 | あり | |
テニス | 1.東長島スポーツ公園 | クレイコート | 2 | |
2.城ノ浜 | ハードコート | 9 | 4コートのみ | |
3.赤羽公園 | クレイコート | 4 | あり | |
7.大白公園 | オムニコート | 6 | 4コートのみ | |
8.海山グラウンド | クレイコート | 2 | あり |
屋内スポーツ
種目 | 施設名 | 種別 | コート数 |
バスケットボール | 1.東長島スポーツ公園 | 体育館 | 大2、ミニ2 |
2.城ノ浜 | フィットネスホール(1F) | 大2、ミニ2 | |
4.志子体育館 | ミニ1 | ||
6.けいちゅう | 体育館 | 大1 | |
9.海山体育館 | 大1、ミニ1 | ||
バドミントン ソフトバレーボール |
1.東長島スポーツ公園 | 体育館 | 6 |
2.城ノ浜 | フィットネスホール(1階) | 6 | |
4.志子体育館 | 1 | ||
6.けいちゅう | 体育館 | 1 | |
9.海山体育館 | 4 | ||
バレーボール | 1.東長島スポーツ公園 | 体育館 | 2 |
2.城ノ浜 | フィットネスホール(1階) | 2 | |
4.志子体育館 | 1 | ||
6.けいちゅう | 体育館 | 1 | |
9.海山体育館 | 1 | ||
卓球 | 1.東長島スポーツ公園 | 体育館 | 10 |
2.城ノ浜 | フィットネスホール(1階) | 3 | |
6.けいちゅう | 体育館 | 1 | |
武道 (剣道、柔道、合気道、空手等) |
1.東長島スポーツ公園 | 武道館 | 1 |
2.城ノ浜 | フィットネスホール(2階) | 1 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2020年10月28日