くらし・手続き
令和6年度の電子申請数は次のとおりです。
犬の死亡届 | 2件 |
水道の開栓・名義変更の届出 | 3件 |
空き家バンク利用申込 | 19件 |
転入予定通知 | 21件 |
転出 | 26件 |
税に関する証明書 | 2件 |
広報きほく有料広告掲載申込 | 4件 |
ホームページ有料広告掲載申込 | 1件 |
令和5年度の電子申請数は次のとおりです。
犬の登録申請 | 1件 |
犬の死亡届 | 1件 |
水道の開栓・名義変更の届出 | 1件 |
空き家バンク利用申込 | 21件 |
転入予定通知 | 13件 |
転出 | 27件 |
町史等販売申込 | 1件 |
広報きほく有料広告掲載申込 | 10件 |
ホームページ有料広告掲載申込 | 1件 |
送付先変更届 | 3件 |
職員採用(地域おこし協力隊) | 4件 |
令和4年度の電子申請数は次の通りです。
空き家バンク利用申込 | 5件 |
転入予定 | 2件 |
転出 | 2件 |