紀北町学校施設耐震診断結果
紀北町学校施設耐震診断結果
紀北町学校施設耐震診断結果
(1) Is値が0.3未満(Iw値「木造」が0.7未満)の学校施設(耐震補強工事完了施設を含む。)
Is値が0.3未満(Iw値「木造」が0.7未満)の学校施設であり、大規模な地震により倒壊又は崩壊の危険性が高いとされている施設であり、早急に改築又は補強工事を実施し、耐震化を図る必要があります。
学校名 | 棟別 | 建築年 | 規模等 | ||||||
対応状況 | |||||||||
引本小学校 | 校舎 | 昭和28年10月 | 木造 | 2階 | 955平方メートル | 平成22年度に耐震補強工事完了済 | |||
引本小学校 | 校舎 | 昭和13年2月 | 木造 | 2階 | 1,067平方メートル | 平成22年度に耐震補強工事完了済 | |||
船津小学校 | 校舎 | 昭和30年9月 | 木造 | 1階 | 287平方メートル | 平成22年度に耐震補強工事完了済 | |||
船津小学校 | 校舎 | 昭和29年3月 | 木造 | 1階 | 530平方メートル | 平成22年度に耐震補強工事完了済 | |||
矢口小学校 | 屋内運動場 | 昭和53年3月 | 鉄筋コンクリート | 2階 | 601平方メートル | 平成20年度に耐震補強工事完了済 | |||
船津小学校 | 屋内運動場 | 昭和54年1月 | 鉄筋コンクリート | 1階 | 491平方メートル | 平成20年度に耐震補強工事完了済 | |||
上里小学校 | 屋内運動場 | 昭和55年3月 | 鉄筋コンクリート | 1階 | 482平方メートル | 平成20年度に耐震補強工事完了済 | |||
赤羽中学校 | 屋内運動場 | 昭和44年9月 | 鉄筋コンクリート | 1階 | 420平方メートル | 平成20年度に耐震補強工事完了済 | |||
三船中学校 | 屋内運動場 | 昭和52年2月 | 鉄筋コンクリート | 1階 | 731平方メートル | 平成20年度に耐震補強工事完了済 |
(2)Is値が0.3以上で0.7未満の学校施設(耐震補強工事完了施設を含む。)
Is値が0.3以上で0.7未満の学校施設であり、改築又は補強工事を実施し、耐震化を図る必要があります。
学校名 | 棟別 | 建築年 | 規模等 | ||||||
対応状況 | |||||||||
三浦小学校 | 校舎 | 昭和38年2月 | 鉄筋コンクリート | 2階 | 712平方メートル | 平成22年度に耐震補強工事完了済 | |||
西小学校 | 校舎 | 昭和37年3月 | 鉄筋コンクリート | 3階 | 1,967平方メートル | 平成22年度に耐震補強工事完了済 | |||
東小学校 | 校舎 | 昭和41年10月 | 鉄筋コンクリート | 2階 | 504平方メートル | 平成22年度に耐震補強工事完了済 | |||
東小学校 | 校舎 | 昭和41年11月 | 鉄筋コンクリート | 3階 | 2,492平方メートル | 平成22年度に耐震補強工事完了済 | |||
赤羽小学校 | 屋内運動場 | 昭和44年9月 | 鉄筋コンクリート | 1階 | 384平方メートル | 平成20年度に耐震補強工事完了済 | |||
相賀小学校 | 校舎 | 昭和53年10月 | 鉄筋コンクリート | 2階 | 968平方メートル | 平成20年度に耐震補強工事完了済 |
(3) Is値が0.7以上の学校施設
Is値が0.7以上で耐震性があります。(耐震補強工事完了施設を含む。
学校名 | 棟別 | 建築年 | 規模等 | IS値X方向 | IS値Y方向 | コンクリート圧縮 強度 N/mm2 |
耐力度 | ||
1.83 | |||||||||
引本幼稚園 | 園舎 | 昭和53年3月 | 鉄筋コンクリート | 2階 | 414平方メートル | 1.05 | 24.3 | - | |
引本幼稚園 | 園舎 | 昭和53年3月 | 鉄筋コンクリート | 2階 | 149平方メートル | 2.16 | 1.85 | 25.8 | - |
ふなつ幼稚園 | 園舎 | 昭和49年3月 | 鉄筋コンクリート | 1階 | 725平方メートル | 0.77 | 1.71 | 37.2 | - |
三浦小学校 | 屋内運動場 | 昭和54年12月 | 鉄筋コンクリート | 1階 | 531平方メートル | 平成16年度に耐震補強工事完了済 | |||
西小学校 | 校舎 | 昭和52年2月 | 鉄筋コンクリート | 3階 | 736平方メートル | 平成17年度に耐震補強工事完了済 | |||
西小学校 | 校舎 | 昭和52年8月 | 鉄筋コンクリート | 3階 | 1,357平方メートル | 平成17年度に耐震補強工事完了済 | |||
東小学校 | 屋内運動場 | 昭和49年3月 | 鉄筋コンクリート | 2階 | 675平方メートル | 平成16年度に耐震補強工事完了済 | |||
紀伊長島幼稚園 | 園舎 | 昭和50年12月 | 鉄骨その他造 | 1階 | 326平方メートル | 平成16年度に耐震補強工事完了済 | |||
紀伊長島幼稚園 | 園舎 | 昭和50年12月 | 鉄骨その他造 | 1階 | 326平方メートル | 平成16年度に耐震補強工事完了済 | |||
紀伊長島幼稚園 | 園舎 | 昭和50年6月 | 鉄骨その他造 | 2階 | 573平方メートル | 平成16年度に耐震補強工事完了済 |
※上記以外の学校施設につきましては、昭和57年以降の建築基準により建築された施設ですので、耐震上問題なく耐震診断は実施しておりません。
- IS(構造耐震指標)について
Is≧0.7の場合 耐震上問題なし
0.3≦IS≦0.7の場合 耐震補強
Is≦0.3の場合 改築または耐震補強
- 耐力度≦5,000点の場合 改築事業補助対象
- コンクリート圧縮強度について
コンクリート強度が13.5N/mm2の場合はコンクリートの圧縮強度の再調査が必要とされており、また、特に平均値が13.5N/mm2を下回る場合は、耐震診断基準の適用外として改築又は耐震補強を視野に入れた総合的な判断が必要とされている。
紀北町学校施設耐震診断結果印刷用PDFファイル
耐震診断結果一覧をまとめた印刷用PDFファイルを下記よりダウンロードいただけます。
- 紀北町学校施設耐震診断結果一覧表:PDFファイル62.9kb
紀北町学校施設耐震診断結果一覧表 (PDFファイル: 63.0KB)
●「PDFファイル形式」の画面表示や印刷にはAdobe社のAcrobat Reader(無料)が必要です。
※お持ちでない方は以下のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
※印刷の際には、ブラウザの印刷機能ではなく、アドビリーダーの印刷機能(ボタン)をご使用ください。
お問い合わせ
紀北町教育委員会 | 学校教育課 | 電話番号 0597-46-3124 | |
紀北町教育委員会 | 海山総合支所教育室 | 電話番号 0597-32-3905 |
- この記事に関するお問い合わせ先
更新日:2019年02月27日